| DEVISE | ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|---|
| EUR | 10.846 | 11.046 | |
| USD | 9.938 | 10.138 | |
| JPY | 6.591 | 6.991 | |
| GBP | 12.386 | 12.886 | |
| CHF | 11.200 | 11.700 | |
| CAD | 7.206 | 7.706 | |
| SEK | 94.288 | 95.288 | |
| SAR | 2.620 | 2.820 | |
| KWD | 31.869 | 32.269 | |
| AED | 2.676 | 2.876 | |
| QAR | 2.700 | 2.900 |


| DEVISE | ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|---|
| EUR | 10.846 | 11.046 | |
| USD | 9.938 | 10.138 | |
| JPY | 6.591 | 6.991 | |
| GBP | 12.386 | 12.886 | |
| CHF | 11.200 | 11.700 | |
| CAD | 7.206 | 7.706 | |
| SEK | 94.288 | 95.288 | |
| SAR | 2.620 | 2.820 | |
| KWD | 31.869 | 32.269 | |
| AED | 2.676 | 2.876 | |
| QAR | 2.700 | 2.900 |
Leave a Reply